- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Foto dettagliate
- Che cosa facciamo
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Set forchetta e cucchiaio per coltelli da forchetta e posate CPLA compostabili al 100%
100% compostabile2. Materiale biodegradabile
3. 120 resistente all'olio e 100 all'acqua
4. Può essere utilizzato in microonde e frigorifero
5. Varietà di dimensioni, colori, forme e usi disponibili
6. Sano, non tossico, innocuo e sanitario
7. Può essere riciclato e proteggere la risorsa
8. Dalla natura e dalla natura
| Nome prodotto | Posate CPLA | 
| Dimensioni | 6 pollici/6,5 pollici/7 pollici o formato personalizzato | 
| Materiale | CPLA | 
| Vantaggi | Sono disponibili varie forme, colori, materiali e dimensioni. | 
| Colore | Nero, Bianco o personalizzato | 
| Utilizzo | Fast take away food/Restaurant/Bar/Home/Party | 
| Coltello CPLA da 6 pollici | Forcella CPLA da 6 pollici | Cucchiaio CPLA da 6 pollici | |
| Lunghezza(mm) | 157 | 150 | 145 | 
| Peso(g) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| Modo di imballaggio | 50*20 | 50*20 | 50*20 | 
| QTÀ(PZ)/CTN | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Dimensioni (CM)/CTN | 30*17*17 | 34*16*20 | 32.5*15*23 | 
| Peso netto (kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| Peso lordo | 4 | 4 | 4 | 
| Coltello CPLA da 6.5 pollici | Forcella CPLA da 6.5 pollici | Cucchiaio CPLA da 6.5 pollici | |
| Lunghezza(mm) | 164 | 165 | 164 | 
| Peso(g) | 4 | 4 | 4.5 | 
| Modo di imballaggio | 50*20 | 50*20 | 50*20 | 
| QTÀ(PZ)/CTN | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Dimensioni (CM)/CTN | 34*18*19 | 43*17.5*17.5 | 37*17*22 | 
| Peso netto (kg) | 4 | 4 | 4.5 | 
| Peso lordo | 4.5 | 4.5 | 5 | 
| Coltello CPLA da 7 pollici | Forcella CPLA da 7 pollici | Cucchiaio CPLA da 7 pollici | |
| Lunghezza(mm) | 180 | 170 | 160 | 
| Peso(g) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
| Modo di imballaggio | 50*20 | 50*20 | 50*20 | 
| QTÀ(PZ)/CTN | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Dimensioni (CM)/CTN | 35*19*16 | 36*20.5*20.5 | 33*20.5*22 | 
| Peso netto (kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
| Peso lordo | 5 | 5 | 5 | 
 
    
      
     100% biodegradabile e compostabile stoviglie/posate, anche gli involucri. 
      2. Atossico, innocuo, sano e sanitario. 
      3. Cassaforte per contatto con gli alimenti. 
      4. Senza BPI, durevole e sostenibile. 
      5.CPLA posate sia per  cibi freddi, bevande e  piatti caldi. 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
     

 
      
 
      

 
   
D: Offete un servizio OEM/ODM? 
     Sì, abbiamo molta esperienza nell'offrire servizi OEM/ODM. 
     OEM/ODM sono sempre i benvenuti. 
     D: Qual è il tempo di consegna? 
     da 5 a 7 giorni per la produzione di campioni. 
     da 8 a 10 giorni per la produzione di massa. 
     3.Q:Qual è il tuo ordine minimo? 
     L'ordine iniziale richiede un ordine minimo di 50000 - 100000 per ogni tipo e dimensione, 
     poiché la maggior parte dei prodotti potrebbe richiedere un ordine minimo più elevato. Per ulteriori informazioni, contattateci. 
     4.Q: Quanto sono veloci le loro velocità di produzione? 
     Il tempo di fatturato normale per i prodotti standard che stampiamo è di una settimana dalla data di emissione dell'ordine.  
