Informazioni di Base.
Model No.
SII-H184860C4
Struttura
Scaffale
Tipo
per impieghi gravosi
Mobilità
Mobile
Altezza
1500 mm
Peso
200-300 kg
Chiuso
Aperto
Sviluppo
Nuovo tipo
Manutenzione
Uso comune
oem/odm/personalizzato
disponibile
test di salato e spray
24 ore
superficie finita
cromata
Pacchetto di Trasporto
bussare dwon
Specifiche
457*1215*1500 mm
Marchio
semplicemente
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
94032000
Capacità di Produzione
100000set/mese
Descrizione del Prodotto
Scaffale regolabile per impieghi pesanti a 4 ripiani, filo organizzatore in acciaio Rack
Caratteristiche del prodotto:
1) Design Strudy di alta qualità
2) ripiani regolabili e struttura aggiuntiva
3) con piedini regolabili
4) imballaggio a eliminazione per risparmiare più costi di trasporto
5) facile da assemblare e smontare, senza l'ausilio di utensili
6) utilizzo multiuso
1) Design Strudy di alta qualità
2) ripiani regolabili e struttura aggiuntiva
3) con piedini regolabili
4) imballaggio a eliminazione per risparmiare più costi di trasporto
5) facile da assemblare e smontare, senza l'ausilio di utensili
6) utilizzo multiuso
Specifiche della scaffalatura in filo metallico:
Nome prodotto: | Scaffale regolabile per impieghi pesanti a 4 ripiani, filo organizzatore in acciaio Rack |
N. Articolo: | SII-H184860C4 |
Dimensioni : | 18''x48''x60''x4Tiers |
Posta : | 25, 4 mm x 1, 0 mm |
Distanza tra i fili: | 20 mm |
Materiale: | Acciaio al carbonio |
Trattamento superficie: | Cromata |
Peso di carico: | 800 libbre per ripiano di peso distribuito uniformemente |
Imballaggio : | Scatola di cartone per l'esportazione standard |
Dimensioni cartone: | 475x1240x20 MM |
Peso lordo: | 23.00 Kg |
Quantità: | 1 set |
Componente: | ripiani, montanti collegati, clip in plastica, piedini regolabili |
Test di salato e spray: | 24 ore |
Porto : | Porto di Shenzhen |
OEM/ODM: | Disponibile |
MOQ: | 20 Set |
Tempi di consegna: | Entro 30-40 giorni dal ricevimento del deposito durante la stagione di Slack |
Perché scegliere noi? | 1. Only Focus su scaffalature metalliche più di 15 anni |
2. Esportazione in oltre 30 paesi mercato | |
3. Più di 300 Overseal Client' Support | |
4. Più di 1000 articoli da scegliere e personalizzare | |
5. Oltre 1500 contenitori all'anno | |
6. Attrezzature avanzate ed esperienza ricca | |
7. Il team indipendente di ricerca e sviluppo, gli OEM e gli ODM sono i benvenuti | |
8. Sistema di controllo qualità rigoroso | |
9. Team di vendita professionale e servizio | |
10. Piccoli ordini accettati |

Scaffalatura in filo per impieghi pesanti a 4 strati | ||||||
Dimensioni e articolo in vendita a caldo | ||||||
Altezza montante | 1500 MM | 1800 mm | 2000 MM | |||
Dimensioni ripiano | Cromata | Verniciato a polvere | Cromata | Verniciato a polvere | Cromata | Verniciato a polvere |
355*907 | SII-H143660C4 | SII-H143660P4 | SII-H143672C4 | SII-H143672P4 | -- | -- |
355*1215 | SII-H144860C4 | SII-H144860P4 | SII-H144872C4 | SII-H144872P4 | SII-H144878C4 | SII-H144878P4 |
457*907 | SII-H183660C4 | SII-H183660P4 | SII-H183672C4 | SII-H183672P4 | -- | -- |
457*1215 | SII-H184860C4 | SII-H184860P4 | SII-H184872C4 | SII-H184872P4 | SII-H184878C4 | SII-H184878P4 |
457*1518 | SII-H186060C4 | SII-H186060P4 | SII-H186072C4 | SII-H186072P4 | SII-H186078C4 | SII-H186078P4 |
457*1822 | SII-H187260C4 | SII-H187260P4 | SII-H187272C4 | SII-H187272P4 | SII-H187278C4 | SII-H187278P4 |
609*907 | SII-H243660C4 | SII-H243660P4 | SII-H243672C4 | SII-H243672P4 | -- | -- |
609*1215 | SII-H244860C4 | SII-H244860P4 | SII-H244872C4 | SII-H244872P4 | SII-H244878C4 | SII-H244878P4 |
609*1518 | SII-H246060C4 | SII-H246060P4 | SII-H246072C4 | SII-H246072P4 | SII-H246078C4 | SII-H246078P4 |
609*1822 | SII-H247260C4 | SII-H247260P4 | SII-H247272C4 | SII-H247272P4 | SII-H247278C4 | SII-H247278P4 |
Scaffalatura a filo per impieghi pesanti a 5 strati | ||||||
Dimensioni e articolo in vendita a caldo | ||||||
Altezza montante | 1800 MM | 2000 MM | 2200 MM | |||
Dimensioni ripiano | Cromata | Verniciato a polvere | Cromata | Verniciato a polvere | Cromata | Verniciato a polvere |
355*907 | SII-H143672C5 | SII-H143672P5 | -- | -- | -- | -- |
355*1215 | SII-H144872C5 | SII-H144877P5 | SII-H144878C5 | SII-H144877P5 | SII-H144886C5 | SII-H144886P5 |
457*907 | SII-H183672C5 | SII-H183672P5 | -- | -- | -- | -- |
457*1215 | SII-H184872C5 | SII-H184877P5 | SII-H184878C5 | SII-H184878P5 | SII-H184886C5 | SII-H184886P5 |
457*1518 | SII-H186072C5 | SII-H186072P5 | SII-H186078C5 | SII-H186078P5 | SII-H186086C5 | SII-H186086P5 |
457*1822 | SII-H187272C5 | SII-H187272P5 | SII-H187278C5 | SII-H187278P5 | SII-H187286C5 | SII-H187286P5 |
609*907 | SII-H243672C5 | SII-H243672P5 | -- | -- | -- | -- |
609*1215 | SII-H244872C5 | SII-H244877P5 | SII-H244878C5 | SII-H244878P5 | SII-H244886C5 | SII-H244886P5 |
609*1518 | SII-H246072C5 | SII-H246072P5 | SII-H246078C5 | SII-H246078P5 | SII-H246086C5 | SII-H246086P5 |
609*1822 | SII-H247272C5 | SII-H247272P5 | SII-H247278C5 | SII-H247278P5 | SII-H247286C5 | SII-H247286P5 |
Scaffalatura in filo per impieghi pesanti a 6 strati | ||||||
Dimensioni e articolo in vendita a caldo | ||||||
Altezza montante | 1800 MM | 2000 MM | 2200 MM | |||
Dimensioni ripiano | Cromata | Verniciato a polvere | Cromata | Verniciato a polvere | Cromata | Verniciato a polvere |
355*907 | SII-H143672C6 | SII-H143672P6 | -- | -- | -- | -- |
355*1215 | SII-H144872C6 | SII-H144877P6 | SII-H144878C6 | SII-H144877P6 | SII-H144886C6 | SII-H144886P6 |
457*907 | SII-H183672C6 | SII-H183672P6 | -- | -- | -- | -- |
457*1215 | SII-H184872C6 | SII-H184877P6 | SII-H184878C6 | SII-H184877P6 | SII-H184886C6 | SII-H184886P6 |
457*1518 | SII-H186072C6 | SII-H186072P6 | SII-H186078C6 | SII-H186078P6 | SII-H186086C6 | SII-H186086P6 |
457*1822 | SII-H187272C6 | SII-H187272P6 | SII-H187278C6 | SII-H187278P6 | SII-H187286C6 | SII-H187286P6 |
609*907 | SII-H243672C6 | SII-H243672P6 | -- | -- | -- | -- |
609*1215 | SII-H244872C6 | SII-H244877P6 | SII-H244878C6 | SII-H244877P6 | SII-H244886C6 | SII-H244886P6 |
609*1518 | SII-H246072C6 | SII-H246072P6 | SII-H246078C6 | SII-H246078P6 | SII-H246086C6 | SII-H246086P6 |
609*1822 | SII-H247272C6 | SII-H247272P6 | SII-H247278C6 | SII-H247278P6 | SII-H247286C6 | SII-H247286P6 |
Dove utilizzare:
1. Spazi commerciali
2. Ospedali e forniture mediche
3. Abiti industriali
4. Magazzini
5. Ristoranti, cucina e congelatore
6. Uso domestico inclusi seminterrati, garage, cucine, aree lavanderia e armadi
7. SALE/armadi DI RETE E IT

Chi siamo:
Dongguan Simply Metal Products Co., Ltd fondata nel 2005, specializzata nella produzione e nella ricerca e sviluppo di tipi di scaffalature in filo e
rack in metallo. Con anni di impegno e sviluppo, la nostra azienda è dotata di macchinari avanzati e del nostro team
esperienza accumulata che può produrre prodotti di standard superiore.
Abbiamo due stabilimenti di produzione a Dongguan e Shenzhen, provincia di Guangdong Cina. Produzione mensile raggiunta
Contenitori 150X40HQ per 30 paesi e regioni in tutto il mondo. Spedire principalmente verso i paesi degli Stati Uniti e dell'UE, il Giappone e il Medio Oriente
Paesi dell'Est, Sud-Est Asiatico e altri.
I nostri scaffali in filo metallico sono approvati da NSF. Inoltre, disponiamo di una sala test interna per il test di spray salato, test di distanza del centro del ripiano,
test di spessore del rivestimento, test di corrosione, test di carico, test di caduta, ecc. Per supportare la nostra qualità.




DOMANDE FREQUENTI:
D: 1. Qual è il vantaggio di utilizzare un sistema di scaffalatura a filo
R: Consente di risparmiare spazio, di mantenere L'organizzazione, economico, funzionale, rapido da assemblare, Regolazione rapida, pulizia rapida
D: 2. Come assemblare la scaffalatura? Avrebbe bisogno di strumenti?
R: Abbiamo le istruzioni che ci hanno fatto, potete assemblarlo secondo le nostre istruzioni. È facile da assemblare senza attrezzi.
D: 3. E le dimensioni e la finitura della superficie per la scaffalatura del filo?
R: Abbiamo molti formati di base di ripiani, che possono essere personalizzati anche a seconda della vostra richiesta. Inoltre, sono presenti finiture di superficie,
Cromata, Verniciata a polvere (qualsiasi colore), zincata con rivestimento a polvere.
Q; 4. Offrite campioni gratuiti?
R: Offriremo campioni gratuiti 1 set per i nostri clienti via mare con la raccolta di merci espresso.
D: 5. Cos'è il MOQ? Come circa il modo di pagamento?
A: MOQ di dimensioni base è 20 set. Il formato personalizzato MOQ è di 30 set per articolo. Il nostro modo di pagamento è generalmente T/T 30% deposito,
70% di saldo rispetto al documento di spedizione della copia.
D: 6. E i tempi di consegna di un ordine di container?
A: Misura base round 30 giorni, oggetti personalizzati 40 giorni dopo il ricevimento del deposito.
D: 7. Qual è il vostro vantaggio nello stesso settore industriale della scaffalatura a filo?
R: Fornire una soluzione di storage professionale, un controllo stabile e di alta qualità, una tecnologia di produzione avanzata, un servizio post-vendita di qualità
D: 8. Che tipo di test si farà per questi scaffali in filo metallico?
R: In genere, si effettuerebbero test di salato & Spray, Test di spessore del rivestimento, test di capacità di carico, test di distanza centrale del ripiano
e test di caduta delle confezioni presso la nostra sala di ispezione interna
D: 9. Se il ripiano in filo è sovraccarico, si rompersi?
R: No, se il peso di sovraccarico non è eccessivo, il ripiano sarà ancora in buone condizioni. Forse il mezzo dello scaffale è un po' piegato.
Q: 10. Dove si trova la vostra azienda? Come possiamo visitarla?
A: Sì, Benvenuto. La nostra azienda Aggiungi: New Base Industrial Park, Nancheng District, Dongguan, Guangdong Province.
Benvenuto la tua visita e possiamo organizzare il nostro autista a prenderti. A circa 50 minuti di auto dall'Aeroporto di Guangzhou o Shenzhen alla nostra Compagnia.
Qualsiasi domanda sui prodotti o sulle intenzioni di acquisto, non esitate a contattarci .
