- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Parametri e configurazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto



Il potere del golf cart ridefinisce l'automobile nazionale,
L'aspetto eccezionale e la sensazione di guida e guida eccezionale in one.An veicolo per passeggeri ecologico progettato e sviluppato per i campi da golf.
Può essere utilizzato anche in località, ville, alberghi con giardino, attrazioni turistiche, ecc.
Da campi da golf, ville, hotel, scuole e utenti privati, ci saranno brevi trip.interni decorazione, come le cornamuse scozzesi che suonano la melodia, melodioso, meraviglioso, posto in macchina è sicuro e confortevole,
il cuore contiene in ogni dettaglio. Lo stile semplice finale, che rivela la percezione della vita, taglio e semplice.

Modello | HKEV-GF2 | ||||||
Dimensioni | 3550*1280*2040mm | ||||||
Città dei Pasengers | 4 persone | ||||||
Max. Velocità | <=25km/h. | ||||||
Max. Chilometraggio | 80 KM | ||||||
Pendenza di guida max | 15% | ||||||
Raggio di sterzata | 3.2M | ||||||
Tolleranza di terra | 130 MM | ||||||
Distanza del freno | 4 M. | ||||||
Passo | 1670 MM | ||||||
Carreggiata anteriore/posteriore | 950/1000MM | ||||||
Peso in ordine di marcia | 520 KG | ||||||
Motore | CA, 48 V, 5 KW | ||||||
Centralina | Marchio HSLT, 48 V. | ||||||
Controllo elettronico | Controller CA con batteria senza manutenzione | ||||||
Tipo di batteria | 150 A, 8 V*6 pz | ||||||
Caricabatterie | caricabatterie intelligente per auto ad alta frequenza | ||||||
Tempo di ricarica | 8 ore | ||||||
Impianto sterzante | Scatola dello sterzo a pignone e cremagliera | ||||||
Impianto frenante | Disco anteriore tamburo posteriore Branke,sistema EMB | ||||||
Assale anteriore e sospensione | Sospensioni indipendenti | ||||||
Assale posteriore e sospensione | Molla a balestra,assale posteriore integrato per il trasporto di tutti i paesi | ||||||
Pneumatico | 22x13,5-12, con cerchio in lega di alluminio | ||||||
Cruscotto | Strumento LCD, multifuzione, tempo di visualizzazione, velocità, autonomia di guida, capacità della batteria, ecc. | ||||||
Leggero | Combinazione di luci a LED anteriori e posteriori | ||||||
Sedile | Spugna in schiuma fredda bus + tessuto in pelle PU ad alta resilienza | ||||||
Materiale del corpo | Telaio in acciaio + materiale di stampaggio in plastica ABS | ||||||
Colore | Rosso Verde Blu arancione Bianco | ||||||
Opzionale | Specchietto retrovisore; Copertura impermeabile e tendina parasole; Cintura per borse da golf; Cinture di sicurezza; Paraurti anteriore; Scatola posteriore del vano di carico,ecc. |






