- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Istruzioni di installazione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Informazioni di base | Parametri tecnici del contenitore di rifer DA 20 PIEDI/40 PIEDI | |
Nome | Specifiche | |
Dimensioni esterne (mm) | 6058*2438*2896(L*L*A) | |
Dimensioni interne (mm) | 5818*2224*2576(L*L*H)) | |
Tecnologia dei contenitori | Processo di schiumatura | Stampaggio complessivo in schiuma una sola volta |
Coefficiente di trasmissione termica totale dell'alloggiamento | 0,4 w/m³ | 0,4 w/m³ |
Materiale/densità di isolamento termico | poliuretano 45 kg/m³ | poliuretano 45 kg/m³ |
Piastra inferiore | spessore | 100 mm/poliuretano |
Materiale del pavimento | Profilo in alluminio da 35 mm (saldatura integrata) | |
Foro di drenaggio | Due fori di drenaggio sulla parte anteriore e posteriore, con guarnizione di tenuta in gomma ostruita | |
Pelle interna | Piastra termoplastica per alimenti | |
Piastra laterale | spessore | 100 mm/poliuretano |
pelle esterna | Piastra in alluminio bianco pre-rivestita | |
Pelle interna | Piastra termoplastica per alimenti | |
Piastra antiurto | Piastra in alluminio bianco pre-rivestita | |
Piastra del tetto | spessore | 100 mm/poliuretano |
pelle esterna | Piastra in alluminio bianco pre-rivestita | |
Pelle interna | Piastra termoplastica per alimenti | |
Piastra anteriore | spessore | 100 mm/poliuretano |
pelle esterna | Piastra in alluminio bianco pre-rivestita | |
Pelle interna | Piastra termoplastica per alimenti | |
Telai anteriore e posteriore | materiale | Vernice spray in acciaio al carbonio, con angolo standard ISO |
Portiera posteriore (modello sdoppiato) | spessore | Parte serratura portiera, cerniera portiera |
pelle esterna | Piastra in alluminio bianco pre-rivestita | |
Pelle interna | Piastra termoplastica per alimenti | |
Parte serratura portiera | 2 set di barre di bloccaggio zincate in acciaio al carbonio esposte per porta | |
Cerniera della portiera | Cerniere in lega di alluminio | |
allegati | Il tetto è incorporato | La piastra superiore deve essere annegata secondo le prescrizioni (piastra di stoccaggio sospesa) |
colore del contenitore | bianco |
Tipo di contenitore standard DA 20 PIEDI, 35-40 metri cubi di stoccaggio, in tutti gli alluminiGruppo frigorifero tipo JSD6800/JSD7800, alimentatore 220V/380V, tecnologia intelligente di conversione in frequenza per il risparmio energetico, monitoraggio a distanza, vantaggi a basso consumo, risparmio energetico, protezione ambientale, elevata resistenza strutturale della scatola, prestazioni di isolamento termico alta, alto livello di aspetto.
Elevata resistenza: Profilo in alluminio T6, elevata resistenza e carico elevato, esclusivo processo di rivettatura o doppia fibbia, guida in alluminio a castello da 35 mm + piastra di collisione con profilo in alluminio da 300 ml come configurazione standard, 8 saldatrici una tantum per stampaggio a saldatura completa, alta tenuta e alta tenuta, pulizia e lavaggio facili, Per risolvere i difetti di installazione unghie tradizionale pavimento in alluminio 1,infiltrazione di unghie di fondo, la conservazione di calore diminuita, auto-peso aumentato; 2,pulizia non è conveniente, mescolato con macchie di rifiuti, con conseguente muffa e odore in auto, odore è difficile da eliminare.
1. Quando la temperatura della sonda sulla piastra di ghiaccio raggiunge 8°C, l'elettrovalvola e la ventola di evaporazione vengono attivate per utilizzare la pressione della ventola di evaporazione per un raffreddamento rapido, stabilizzando così la temperatura nella scatola. 2. Quando la temperatura della sonda sulla piastra di ghiaccio raggiunge 4°C o la temperatura della scatola raggiunge 0°C, entrambe le condizioni sono soddisfatte e l'elettrovalvola e la ventola di evaporazione sono spente, utilizzando l'energia fredda immagazzinata per mantenere la temperatura della scatola.

Incubatore rigenerativo 40 FT classe A1 | Frigorifero integrato elettrico in legno DA 45 PIEDI | Contenitore per spedizione DA 40 PIEDI | ||
Quote esterne | 12192*2438*2896 mm | 13716*2438*2896 mm | 12192*2438*2896 mm | |
Quote interne | 11778*2238*2356mm | 12716*2294*2554mm | 11590*2294*2554mm | |
Cubico | 62.1 | 74.5 | 67.9 | |
Peso tara/carico utile | 8.0/26.0 | 7.1/26.9 | 4.6/29.4 | |
Rapporto volume-peso | 2.39 | 2.77 | 2.31 | |
Controllo della temperatura | Modalità di refrigerazione | Assenza di refrigerazione dell'alimentatore | Viene fornito con alimentazione diesel | Bisogno di energia |
Protezione dal calore senza alimentazione | Non influisce sull'invecchiamento e sulla qualità dell'isolamento | <0,5 giorni | ||
Tempi di conservazione del calore | >3 giorni | Il petrolio e l'elettricità possono essere continui | ||
Gamma di controllo della temperatura | 5ºC--12ºC | -24ºC--4ºC |








FAQ (Domande frequenti)
D1: Siete società di trading o produttore?
R: Sì, siamo in fabbrica, abbiamo il nostro team di ricerca e sviluppo, l'officina di iniezione e un team di gestione forte.
D2: Potreste offrire il servizio di trasporto marittimo su ordinazione?
R : naturalmente! HUWU ha 12 anni di esperienza per organizzare la spedizione . Buon prezzo e miglior servizio da MSK, MSC, OOCL, HPL, EMC, ecc.
D3: Qual è il tempo di consegna?
R: Se disponibile, possiamo consegnare le merci entro 7 giorni. Se non c'è magazzino, questo sarebbe 20-25giorni dopo la ricezione del deposito.
D4: Come garantire la qualità della produzione?
R: In primo luogo, il nostro QC ha ispezione per i semilavorati e prodotti finiti. È possibile offrire report di ispezione, foto del prodotto e persino campioni pre-spedizione. In secondo luogo, è possibile utilizzare l'organizzazione di ispezione di terze parti per controllare le merci.
D5: E il prezzo?
R. otterrete il miglior prezzo in Cina. Il prezzo è competitivo in tutto il mondo.
D6: Se il cliente può visitare la fabbrica?
R: Certo, vi diamo il benvenuto nella nostra fabbrica e parliamo faccia a faccia per i dettagli dell'ordine.