Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Dettagli del prodotto
Filtro a reticella del sistema filtro dell'acqua (SBL)Diametro nominale | Applicabile a tutte le specifiche | |||
Pressione nominale | Per ogni pressione | |||
No | Nome | Elenchi materiali | ||
1 | Scaricare | N. Q235/20 | 304 | 316L |
2 | Flangia di ingresso | N. Q235/20 | 304 | 316L |
3 | Tubo di diramazione | N. Q235/20 | 304 | 316L |
4 | Tubo principale | N. Q235/20 | 304 | 316L |
5 | Tubo di diramazione | N. Q235/20 | 304 | 316L |
6 | Flangia di uscita | N. Q235/20 | 304 | 316L |
7 | Piastra inclinata | N. Q235/20 | 304 | 316L |
8 | Filtro a rete | 304 | 304 | 316L |
9 | Flangia centrale | N. Q235/20 | 304 | 316L |
10 | Guarnizione | Grafite flessibile, guarnizione metallica a spirale | ||
11 | Coperchio della flangia centrale | N. Q235/20 | 304 | 316L |
12 | Dado del bullone | B7.2H | B8.8 | B8.8 |
13 | Sfiato | N. Q235/20 | 304 | 316L |
14 | maniglia | N. Q235/20 | 304 | 316L |
Nota: I materiali sopra indicati sono materiali convenzionali. Se avete bisogno di materiali speciali, vi preghiamo di contattare in anticipo.
Specifiche tecniche
Standard di progettazione e produzione | SH/T 3411-2017 |
Standard di quotatura faccia a faccia | SH/T 3411-2017 |
Flangia standard | GB/T 9119-2008 JB/T 81-2015 HG/T 20592-2009 EN 1092-1 ASME B16.5 HG/T 20615-2009 |
Diametro nominale | Applicabile a tutte le specifiche |
Pressione nominale | Per ogni pressione |
Pressione di prova | 1.5 volte la pressione di progetto |
Precisione del filtraggio | 5 mesh~300 mesh(4 mm~0,05 mm) 5 mesh - 300 mesh (4 mm~0,05 mm) |
Range di temperatura | 0~300ºC |
Terreno applicabile | Acqua, vapore, olio e altri mezzi |
Nota: Se è necessaria una personalizzazione non standard, spiegarla in anticipo.


HG/T 20592-2009 PN16 unità:mm
DIMENSIONI | L | D | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | f | B | N-I. | N. 3 | N. 4 |
DN15 | 180 | 76 | 260 | 160 | 475 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 1/2" | |
DN20 | 180 | 76 | 260 | 160 | 475 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 4-14 | 1/2" | |
DN25 | 185 | 76 | 260 | 160 | 475 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 4-14 | 1/2" | |
DN32 | 200 | 76 | 270 | 160 | 485 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 1/2" | |
DN40 | 260 | 108 | 300 | 170 | 570 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 | 4-18 | 1/2" | 1/2" |
DN50 | 260 | 108 | 300 | 170 | 570 | 165 | 125 | 102 | 2 | 19 | 4-18 | 1/2" | 1/2" |
DN65 | 330 | 133 | 360 | 240 | 670 | 185 | 145 | 122 | 2 | 20 | 8-18 | 1/2" | 1/2" |
DN80 | 340 | 159 | 400 | 250 | 750 | 200 | 160 | 138 | 2 | 20 | 8-18 | 1/2" | 1/2" |
DN100 | 400 | 219 | 470 | 300 | 900 | 220 | 180 | 158 | 2 | 22 | 8-18 | 3/4" | 3/4" |
DN125 | 480 | 273 | 550 | 360 | 1070 | 250 | 210 | 188 | 2 | 22 | 8-18 | 3/4" | 3/4" |
DN150 | 500 | 273 | 630 | 420 | 1220 | 285 | 240 | 212 | 2 | 24 | 8-22 | 3/4" | 3/4" |
DN200 | 560 | 325 | 780 | 530 | 1500 | 340 | 295 | 268 | 2 | 26 | 12-22 | 3/4" | 3/4" |
DN250 | 660 | 426 | 930 | 640 | 1740 | 405 | 335 | 320 | 2 | 29 | 12-26 | 3/4" | 3/4" |
DN300 | 750 | 456(*) | 1200 | 840 | 2280(*) | 460 | 410 | 378 | 2 | 32 | 12-26 | 3/4" | 3/4" |
DN350 | 810 | 530(*) | 1370 | 920 | 2650(*) | 520 | 470 | 428 | 2 | 35 | 16-26 | 3/4" | 3/4" |
DN400 | 900 | 550(*) | 1500 | 950 | 2960(*) | 580 | 525 | 490 | 2 | 38 | 16-30 | 1" | 1" |
DN450 | 1000 | 630(*) | 1700 | 1000 | 3340(*) | 640 | 585 | 550 | 2 | 42 | 20-30 | 1" | 1" |
DN500 | 1080 | 720(*) | 1910 | 1050 | 3760(*) | 715 | 650 | 610 | 2 | 46 | 20-33 | 1" | 1" |
DN600 | 1180 | 820(*) | 1800 | 1200 | 3840(*) | 840 | 770 | 725 | 2 | 52 | 20-33 | 1" | 1" |
DN700 | 1300 | 920(*) | 2200 | 1500 | 4140(*) | 910 | 840 | 795 | 2 | 36 | 24-36 | 1" | 1" |
DN800 | 1400 | 1020(*) | 2200 | 1500 | 4140(*) | 1025 | 950 | 900 | 2 | 38 | 24-39 | 1" | 1" |
DN900 | 1500 | 1120(*) | 2350 | 1600 | 4640(*) | 1125 | 1050 | 1000 | 2 | 40 | 28-39 | 1" | 1" |
HG/T 20615-2009 150 LB unità:mm
DIMENSIONI | L | D | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | f | B | N-I. | N. 3 | N. 4 |
DN15 | 180 | 76 | 260 | 160 | 475 | 90 | 60.3 | 34.9 | 2 | 11.6 | 4-16 | 1/2" | |
DN20 | 180 | 76 | 260 | 160 | 475 | 100 | 69.9 | 42.9 | 2 | 13.2 | 4-16 | 1/2" | |
DN25 | 185 | 76 | 260 | 160 | 475 | 110 | 79.4 | 50.8 | 2 | 14.7 | 4-16 | 1/2" | |
DN32 | 200 | 76 | 270 | 160 | 485 | 115 | 88.9 | 63.5 | 2 | 16.3 | 4-16 | 1/2" | |
DN40 | 260 | 108 | 300 | 170 | 570 | 125 | 98.4 | 73.0 | 2 | 17.9 | 4-16 | 1/2" | 1/2" |
DN50 | 260 | 108 | 300 | 170 | 570 | 150 | 120.7 | 92.1 | 2 | 19.5 | 4-18 | 1/2" | 1/2" |
DN65 | 330 | 133 | 360 | 240 | 670 | 180 | 139.7 | 104.8 | 2 | 22.7 | 4-18 | 1/2" | 1/2" |
DN80 | 340 | 159 | 400 | 250 | 750 | 190 | 152.4 | 127.0 | 2 | 24.3 | 4-18 | 1/2" | 1/2" |
DN100 | 400 | 219 | 470 | 300 | 900 | 230 | 190.5 | 157.2 | 2 | 24.3 | 8-18 | 3/4" | 3/4" |
DN125 | 480 | 273 | 550 | 360 | 1070 | 255 | 215.9 | 185.7 | 2 | 24.3 | 8-22 | 3/4" | 3/4" |
DN150 | 500 | 273 | 630 | 420 | 1220 | 280 | 241.3 | 215.9 | 2 | 25.9 | 8-22 | 3/4" | 3/4" |
DN200 | 560 | 325 | 780 | 530 | 1500 | 345 | 298.5 | 269.9 | 2 | 29.0 | 8-22 | 3/4" | 3/4" |
DN250 | 660 | 426 | 930 | 640 | 1740 | 405 | 362.0 | 323.8 | 2 | 30.6 | 12-26 | 3/4" | 3/4" |
DN300 | 750 | 456(*) | 1200 | 840 | 2280(*) | 485 | 431.8 | 381.0 | 2 | 32.2 | 12-26 | 3/4" | 3/4" |
DN350 | 810 | 530(*) | 1370 | 920 | 2650(*) | 535 | 476.3 | 412.8 | 2 | 35.4 | 12-30 | 3/4" | 3/4" |
DN400 | 900 | 550(*) | 1500 | 950 | 2960(*) | 595 | 539.8 | 469.9 | 2 | 37.0 | 16-30 | 1" | 1" |
DN450 | 1000 | 630(*) | 1700 | 1000 | 3340(*) | 635 | 577.9 | 533.4 | 2 | 40.1 | 16-33 | 1" | 1" |
DN500 | 1080 | 720(*) | 1910 | 1050 | 3760(*) | 700 | 635.0 | 584.2 | 2 | 43.3 | 20-33 | 1" | 1" |
DN600 | 1180 | 820(*) | 1800 | 1200 | 3840(*) | 815 | 749.3 | 692.2 | 2 | 48.1 | 20-36 | 1" | 1" |
DN700 | 1300 | 920(*) | 2200 | 1500 | 4140(*) | 925 | 863.6 | 800 | 2 | 71.9 | 28-36 | 1" | 1" |
DN800 | 1400 | 1020(*) | 2200 | 1500 | 4140(*) | 1060 | 977.9 | 914 | 2 | 81.4 | 28-42 | 1" | 1" |
DN900 | 1500 | 1120(*) | 2350 | 1600 | 4640(*) | 1170 | 1085.8 | 1022 | 2 | 90.9 | 32-42 | 1" | 1" |

LIANKE VALVE CO.,LTD ha iniziato dal 1982, producendo e fornendo filtri, valvole a pinza, valvole con certificazione CE, fornendo ai clienti dell'azienda l'accesso a prodotti qualificati e un livello di qualità ISO 9001:2015 che ha portato a valvole e filtri approvati sul mercato.
Le valvole a pinza sono soluzioni convenienti per impianti abrasivi e corrosivi in impianti di processo industriali.
I filtri sono una soluzione efficace per la rimozione meccanica di solidi indesiderati o per la rimozione di impurità nel mezzo per proteggere il normale uso di valvole e apparecchiature.
Le valvole con rivestimento in fluoro sono adatte per condizioni di resistenza agli agenti chimici e alla corrosione.
Gamma di prodotti :
1) pizzicare le valvole
2) valvole con rivestimento in fluoro
3) filtri a rete (filtro a Y, filtro a rete, filtro a doppio cestello, filtro a T, filtro a rete, ecc.)
Ambito di applicazione:
Impasti abrasivi o corrosivi, sedimenti fangosi, polveri liquide o materie grezze, irrigazione, rivestimento di carta, raffinazione, petrolio, industria chimica, metallurgia, elettricità, medicina, fertilizzante chimico, fosgene (altamente tossico), trattamento delle acque reflue, ecc.
