Informazioni di Base.
Model No.
DLS-02
colore
colore personalizzato
logo
può essere personalizzato
applicazione
ristorante, feste, matrimoni, barbecue, casa, bar, ecc.
Pacchetto di Trasporto
230*230*75 (9"X 9")
Specifiche
9′′, 3 griglia
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3924100000
Capacità di Produzione
10000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Informazioni di base
Luogo di origine | Cina |
Materia prima | PSM |
Applicazione | Ristorante, feste, matrimoni, barbecue, casa, Bar, ecc. |
Funzione | Monouso, ecologico, compostabile |
Colore | Colore personalizzato |
OEM | Supportato |
Logo | Può essere personalizzato |
Dettagli sul prodotto



N. articolo | Descrizione | Specifiche /mm | Peso (G)±5% /grammo | colore | pcs/ctn | Dimensioni cartone /(mm) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
LB-93 | 9'', 3 griglia | 230*230*75 (9" x 9") | 52 | bianco | 200 | 500 | 380 | 260 | 0.0494 |
LB-91 | griglia 9'',1 | 230*230*75 (9" x 9") | 52 | bianco | 200 | 500 | 380 | 260 | 0.0494 |
LB-83 | scatola a benna da 700 ml a 3 scomparti (8", 24.5 once) | 230*230*75 (9" x 9") | 40 | bianco | 200 | 440 | 350 | 230 | 0.0354 |
LB-81 | 800 ml scatola a conchiglia (8", 28 once) | 205*200*70 (8" x 8") | 40 | bianco | 200 | 440 | 350 | 230 | 0.0354 |
LB-82 | 8'', 2 griglia | 205*200*70 (8" x 8") | 40 | bianco | 200 | 440 | 350 | 230 | 0.0354 |
LB-95 | scatola a conchiglia da 500 ml | 218*125*75 (9" x 5") | 25 | bianco | 500 | 410 | 290 | 460 | 0.0547 |
LB-06 | scatola a conchiglia da 400 ml | 155*155*80 (6" x 6") | 22 | bianco | 500 | 380 | 350 | 340 | 0.0452 |
NWZ-03 | scatola a conchiglia da 500 ml (8", 17.5 once) | 200*145*60 (8" x 5") | 36 | bianco | 250 | 435 | 340 | 230 | 0.0340 |
NWZ-04 | scatola a conchiglia da 1200 ml | 230*180*75 (9" x 6") | 45 | bianco | 250 | 435 | 350 | 245 | 0.0373 |



N. articolo | Descrizione | Specifiche /mm | Peso (G)±5% /grammo | colore | pcs/ctn | Dimensioni cartone /(mm) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
NWP-06 | 6'' | Ø150*20 | 6.5 | bianco | 1000 | 480 | 320 | 170 | 0.0261 |
NWP-07 | 7'' | Ø180*20 | 9.5 | bianco | 500 | 380 | 265 | 200 | 0.0201 |
NWP-08 | 8'' | Ø205*20 | 13 | bianco | 500 | 430 | 265 | 225 | 0.0256 |
NWP-09 | 9'' | Ø230*20 | 17 | bianco | 500 | 480 | 290 | 250 | 0.0348 |
NWP-93 | griglia 9'',3 | Ø230*20 | 17 | bianco | 500 | 480 | 290 | 250 | 0.0348 |
NWP-10 | 10'' | Ø255*20 | 21.5 | bianco | 500 | 530 | 290 | 275 | 0.0423 |
NWP-103 | 10'', 3 griglia | Ø255*20 | 21.5 | bianco | 500 | 515 | 515 | 205 | 0.0544 |



N. articolo | Descrizione | Specifiche /mm | Peso (G)±5% /grammo | colore | pcs/ctn | Dimensioni cartone /(mm) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
TP165 | 220 ml | 165*135*15 | 13 | bianco | 1000 | 390 | 290 | 310 | 0.0351 |
TP185 | 230 ml | 185*135*15 | 15 | bianco | 600 | 410 | 290 | 220 | 0.0262 |
TP210 | 280 ml | 210*135*15 | 16 | bianco | 600 | 440 | 290 | 220 | 0.0281 |
TP220 | 450 ml | 215*185*15 | 26 | bianco | 600 | 460 | 400 | 240 | 0.0442 |
TP180 | 380 ml | 180*140*30 | 17.5 | bianco | 600 | 390 | 330 | 300 | 0.0386 |
TP200 | 900 ml | 200*140*60 | 35 | bianco | 400 | 350 | 300 | 440 | 0.0462 |
TP140 | 180 ml | 140*140*15 | 12 | bianco | 1000 | 390 | 300 | 300 | 0.0351 |
TP150 | 190 ml | 150*150*15 | 12 | bianco | 500 | 345 | 325 | 180 | 0.0202 |
TP245 | 240 ml | 245*130*15 | 16.5 | bianco | 500 | 510 | 345 | 160 | 0.0282 |
TP220A | 400 ml | 220*155*20 | 18 | bianco | 500 | 470 | 345 | 185 | 0.0300 |
TP235 | 450 ml | 235*180*20 | 20.5 | bianco | 500 | 500 | 325 | 205 | 0.0333 |
TP315 | 1100 ml | 310*230*25 | 34.5 | bianco | 250 | 330 | 280 | 260 | 0.0240 |
TP375 | 1200 ml | 375*205*37 | 50 | bianco | 250 | 395 | 225 | 350 | 0.0311 |
TP273 | 300 ml | 273*149*16 | 20 | bianco | 500 | 295 | 320 | 330 | 0.0312 |
TP235A | 800 ml | 235*171*33 | 26 | bianco | 500 | 255 | 360 | 340 | 0.0312 |
TP211 | 500 ml | 211*147*30 | 20 | bianco | 500 | 230 | 315 | 340 | 0.0246 |



N. articolo | Descrizione | Specifiche /mm | Peso (G)±5% /grammo | colore | pcs/ctn | Dimensioni cartone /(mm) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
DLS-02 | cucchiaio da 6" | 145*31 | 3.2 | bianco | 1000 | 450 | 150 | 210 | 0.0142 |
DLC-01 | forcella da 6" | 150*27 | 3.2 | bianco | 1000 | 445 | 155 | 185 | 0.0128 |
DLD-01 | coltello da 6" | 160*17 | 3.3 | bianco | 1000 | 310 | 175 | 165 | 0.0090 |
DLS-04 | cucchiaio da 7" | 170*38 | 4.7 | bianco | 2000 | 290 | 180 | 250 | 0.0131 |
DLF-02 | forcella da 7" | 170*27 | 4.3 | bianco | 2000 | 305 | 175 | 200 | 0.0107 |
DLS-03N | cucchiaio da 8" | 165*33 | 5.1 | bianco | 1000 | 465 | 175 | 215 | 0.0175 |
DLF-01N | forcella da 8" | 176*27 | 7 | bianco | 1000 | 500 | 180 | 225 | 0.0203 |
DLK-01N | coltello da 8" | 194*20 | 7 | bianco | 1000 | 415 | 200 | 175 | 0.0145 |
DLS-01 | cucchiaio da 6" | 140*36 | 3.2 | bianco | 1000 | 365 | 225 | 155 | 0.0127 |
DLS-06 | cucchiaio da forchetta da 6" | 140*36 | 3.5 | bianco | 1000 | 440 | 142 | 205 | 0.0128 |
DLS-05 | cucchiaio cinese da 5" | 120*34 | 3.3 | bianco | 2000 | 515 | 160 | 170 | 0.0140 |



N. articolo | Descrizione | Specifiche /mm | Colore | Peso (G)±5% /grammo | pcs/ctn | Dimensioni cartone /(mm) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
NWE-W-350 ML | recipiente rotondo da 350 ml | φ145*41 | 24 | colori realistici | 300 | 735 | 455 | 305 | 0.10200 |
NWE-W-450 ML | recipiente rotondo da 450 ml | φ145*50 | 26 | colori realistici | 300 | 735 | 455 | 305 | 0.10200 |
NWE-W-650 ML | recipiente rotondo da 650 ml | Ø145*67 | 28 | colori realistici | 300 | 735 | 455 | 305 | 0.10200 |
NWE-W-1000 ML | recipiente rotondo da 1000 ml | Ø185*60 | 50 | colori realistici | 200 | 625 | 395 | 390 | 0.09628 |
NWE-W-1250ML | recipiente rotondo da 1250 ml | Ø185*75 | 53 | colori realistici | 200 | 625 | 395 | 390 | 0.09628 |
NWE-W-1500 ML | recipiente rotondo da 1500 ml | Ø185*90 | 58 | colori realistici | 200 | 625 | 395 | 390 | 0.09628 |
NW-05 (400 ML) | recipiente rotondo da 400 ml | Ø135*52 | 20 | colori realistici | 300 | 440 | 300 | 580 | 0.07656 |
NW-06 (600 ML) | recipiente rotondo da 600 ml | Ø155*60 | 28 | colori realistici | 300 | 585 | 500 | 340 | 0.09945 |
NW-08 (900 ML) | recipiente rotondo da 900 ml | Ø180*68 | 40 | colori realistici | 300 | 685 | 565 | 385 | 0.14900 |
NVW-09 (1200 ML) | recipiente rotondo 1200 + coperchio | Ø188*72*136 | 47 | colori realistici | 200 | 590 | 390 | 390 | 0.08974 |
NW-09T (1200 ML) | portarecipiente rotondo da 1200 ml | Ø160*36 | 20 | colori realistici | 200 | 420 | 360 | 375 | 0.05670 |
NWE-W-2200ML | Scatola ottagonale da 2200 ml | φ235*78 | 104 | colori realistici | 100 | 505 | 425 | 515 | 0.11053 |
NWE-W-2500ML | Scatola ottagonale da 2500 ml | Ø235*90 | 106 | colori realistici | 100 | 505 | 425 | 515 | 0.11053 |



N. articolo | Descrizione | Specifiche /mm | Peso (G)±5% /grammo | colore | pcs/ctn | Dimensioni cartone /(mm) | CBM/ctn | ||
L | W | H | |||||||
NWEH-20 (380 ML) | rettangolo da 380 ml | 180*120*35 | 28 | colori realistici | 300 | 680 | 395 | 400 | 0.10744 |
NWEH-21 (500 ML) | rettangolo da 500 ml | 180*120*46 | 32 | colori realistici | 300 | 680 | 395 | 400 | 0.10744 |
NWEH-22 (650 ML) | rettangolo da 650 ml | 180*120*50 | 36 | colori realistici | 300 | 680 | 395 | 400 | 0.10744 |
NWEH-23 (750 ML) | rettangolo da 750 ml | 210*140*46 | 42 | colori realistici | 300 | 695 | 450 | 447 | 0.13980 |
NWEH-24 (850ML) | rettangolo da 850 ml | 210*140*51 | 46 | colori realistici | 300 | 695 | 450 | 447 | 0.13980 |
NWEH-25 (1000 ML) | rettangolo da 1000 ml | 210*140*57 | 49 | colori realistici | 300 | 695 | 450 | 447 | 0.13980 |
NWEH-26(CG1) | singolo | 224*95*40 | 38 | colori realistici | 400 | 670 | 500 | 415 | 0.13903 |
NWEH-27(CG3) | 3 griglia | 224*95*40 | 38 | colori realistici | 400 | 670 | 500 | 415 | 0.13903 |
NWEH-28(CG2/37) | 2 griglia | 224*95*40 | 38 | colori realistici | 400 | 670 | 500 | 415 | 0.13903 |
NWEH-29(CG2/55) | 2 griglia | 224*95*40 | 38 | colori realistici | 400 | 670 | 500 | 415 | 0.13903 |
NWH-16(G3) | griglia da 950 ml 3 | 240*180*40 | 61 | colori realistici | 200 | 665 | 495 | 380 | 0.12509 |
NWEH-31(G4) | 1050 ml 4 griglia | 235*204*40 | 68 | colori realistici | 200 | 565 | 440 | 500 | 0.12430 |
NWEH-11(G5) | 1 150 ml 5 griglia | 250*230*41 | 75 | colori realistici | 200 | 613 | 525 | 485 | 0.15609 |
Il nostro vantaggio
B. sviluppiamo nuovi prodotti ogni mese.
C. possiamo controllare la qualità degli ordini durante la produzione. E risolvere i problemi prima della consegna.
D. ogni richiesta di informazioni possiamo fornire feedback entro 24 ore.
E. forniamo gratuitamente il design per i clienti. E anche possiamo inviare opere d'arte entro 2 ore dopo la richiesta del cliente.
F. Produciamo da soli, in modo da poter controllare la qualità.
FAQ
D: Come posso ottenere il campione per testare la qualità del prodotto prima di effettuare un ordine più grande?
R: Contatta i nostri venditori, i campioni saranno gratuiti, devi solo coprire i costi di spedizione.
D: La vostra azienda accetta la personalizzazione?
R: Sicuro per i prodotti o gli stampi personalizzati quando otteniamo il file di disegno.
D: Come ordinare?
A: Invia richiesta >> Offerta >> comunicazione >> Pre-produzione>>Deposito a pagamento>>campioni effettuati e confermati >> inizio produzione di massa >> produzione terminata >> saldo a pagamento >> consegna >> Servizio post-vendita >> cooperazione a lungo termine
D: Quanti anni di esperienza nel settore dei servizi alberghieri?
R: Dal 2008 iniziamo il business dei servizi alberghieri e EGS è stata fondata nel 2022.
D: Come garantiamo la qualità dell'ordine?
R: Abbiamo un team che comprende più di 40 persone che lavorano insieme per servire i nostri clienti. Ci occupiamo di ogni ordine ogni processo.
D: Possiamo essere il vostro distributore nel nostro paese?
R: Per la produzione OEM non serve distributore, per i nostri prodotti di marca potete essere il nostro distributore nel vostro paese dopo la negoziazione.
D: Siete una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo fabbrica con licenza di esportazione.
D: Qual è il termine di pagamento?
A: T/T, L/C a vista, grammo di denaro, paypal, Western Union e contanti.
D: Quanto tempo per la consegna?
R: Normalmente 20 giorni, può essere negoziabile per richiesta speciale.