Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Produzione in fabbrica varie schede di gomma antiscivolo personalizzate

Specifiche
2.competitive prezzo
3.best in Cina
4.Certificazione RoHS e REACH
Foglio di gomma | ||
Caratteristiche | 1) moderata resistenza a olio industriale, acido industriale e alcali e calore. | |
2) antiurto e tenuta eccellente. | ||
Applicazione | Disponibili per guarnizioni, guarnizioni, o-ring, rondelle | |
Proprietà fisiche |
| |
Temperatura di esercizio | 30°C-80°C. | |
Resistenza alla trazione | 2-8 mpa | |
Durezza | 50-80 duro | |
Allungamento | 150%-350% | |
| ||
Dimensioni |
| |
Spessore | 1 mm - 50 mm | |
Larghezza | 80 mm-2 m. | |
Lunghezza | 500 mm-30 m. | |
| ||
Ulteriori dettagli |
| |
Selezione del materiale | SBR o personalizzato | |
Superficie | Liscio o tessuto wove | |
| ||
Pacchetto | È a tua scelta | |
1) in pellicola di plastica | ||
2) in pellicola plastica poi con sacchetto tessuto PP | ||
3) pallet o casse di legno | ||
Consegna | Per un contenitore pieno di 20 piedi, entro 10 giorni dal deposito
|




